Страница 2 . Второстепенные валюты (minor currencies) - это валюты, которые обращаются свободно, но время от времени по ним возможны разные сюрпризы. Например, недостаточная ликвидность (по лотам более 50 млн) и др.
. Экзотические валюты (exotic currencies) - котировки всегда есть, но возможны ограничения по объемам операций, возможны законодательные лимиты.
На мировых валютных рынках уже более 50 лет доминирует доллар США, являясь ключевой резервной валютой. (табл. 1).
Таблица 1
Международные накопления в иностранных валютных резервах | |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
USD <mhtml:file://G:\Курсовая\Резервная%20валюта%20%20Википедия.mht!/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80_%D0%A1%D0%A8%D0%90>59,0 %62,1 %65,2 %69,3 %70,9 %70,5 %70,7 %66,5 %65,8 %65,9 %66,4 %65,7 %64,1 %64,0 % | | | | | | | | | | | | | | |
EUR <mhtml:file://G:\Курсовая\Резервная%20валюта%20%20Википедия.mht!/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE>17,9 %18,8 %19,8 %24,2 %25,3 %24,9 %24,3 %25,2 %26,3 %26,5 % | | | | | | | | | | | | | | |
DEM <mhtml:file://G:\Курсовая\Резервная%20валюта%20%20Википедия.mht!/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0>15,8 %14,7 %14,5 %13,8 % | | | | | | | | | | | | | | |
GBP <mhtml:file://G:\Курсовая\Резервная%20валюта%20%20Википедия.mht!/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D1%82_%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2>2,1 %2,7 %2,6 %2,7 %2,9 %2,8 %2,7 %2,9 %2,6 %3,3 %3,6 %4,2 %4,7 %4,1 % | | | | | | | | | | | | | | |
YEN <mhtml:file://G:\Курсовая\Резервная%20валюта%20%20Википедия.mht!/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%B0>6,8 %6,7 %5,8 %6,2 %6,4 %6,3 %5,2 %4,5 %4,1 %3,9 %3,7 %3,2 %2,9 %3,3 % | | | | | | | | | | | | | | |
FRF <mhtml:file://G:\Курсовая\Резервная%20валюта%20%20Википедия.mht!/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA>2,4 %1,8 %1,4 %1,6 % | | | | | | | | | | | | | | |
CHF <mhtml:file://G:\Курсовая\Резервная%20валюта%20%20Википедия.mht!/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA>0,3 %0,2 %0,4 %0,3 %0,2 %0,3 %0,3 %0,4 %0,2 %0,2 %0,1 %0,2 %0,2 %0,1 % | | | | | | | | | | | | | | |
Прочие |
13,6 % |
11,7 % |
10,2 % |
6,1 % |
1,6 % |
1,4 % |
1,2 % |
1,4 % |
1,9 % |
1,8 % |
1,9 % |
1,5 % |
1,8 % |
2,0 % |
|